第八屆“七彩杯”上海市小學生現場寫作獲獎名單 一等獎 (寶山、長寧、奉賢、黃浦區)
來源:奧數網整理 文章作者: 2010-12-10 10:23:47

2010年第八屆“七彩杯”上海市小學生現場寫作獲獎名單 | ||||
一等獎 | ||||
區域 | 學生姓名 | 班級 | 學校名稱 | 獎項 |
寶山 | 程昕雨 | 3 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 查依蕓 | 4 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 劇紫瀅 | 5 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 顧鈞貽 | 5 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 毛曉倩 | 5 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 朱慎微 | 5 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 李好敏 | 5 | 寶山區第三中心小學 | 一等獎 |
寶山 | 陳旻怡 | 5 | 廣育小學 | 一等獎 |
寶山 | 張懿瑋 | 5 | 淞南第二小學 | 一等獎 |
寶山 | 馮佳燕 | 3 | 通河四小 | 一等獎 |
寶山 | 茅怡菁 | 5 | 通河四小 | 一等獎 |
寶山 | 葉穎 | 5 | 行知小學 | 一等獎 |
寶山 | 李思齊 | 3 | 行知小學 | 一等獎 |
寶山 | 蔡譯佳 | 3 | 楊泰實驗學校 | 一等獎 |
寶山 | 朱晨龍 | 五(2) | 楊行中心校 | 一等獎 |
長寧 | 李韻蕊 | 3 | 安順路小學 | 一等獎 |
長寧 | 劉冠麟 | 四(2) | 安順路小學 | 一等獎 |
長寧 | 陳瑜恬 | 五(3) | 長寧區實驗小學 | 一等獎 |
長寧 | 閆馨悅 | 4 | 古北路小學 | 一等獎 |
長寧 | 崔雨晨 | 4 | 江蘇路第五小學 | 一等獎 |
長寧 | 嚴撼麟 | 5 | 綠苑小學 | 一等獎 |
長寧 | 戴心凝 | 3 | 綠苑小學 | 一等獎 |
長寧 | 鄂蓓蓓 | 2 | 適存小學 | 一等獎 |
長寧 | 鄭梓怡 | 3 | 天山第一小學 | 一等獎 |
長寧 | 王詩琳 | 5 | 愚園路第一小學 | 一等獎 |
長寧 | 朱芮聰 | 4 | 玉屏南路小學 | 一等獎 |
奉賢 | 仇菲兒 | 3 | 奉教院附小 | 一等獎 |
奉賢 | 謝宇成 | 3 | 奉教院附小 | 一等獎 |
奉賢 | 王錦 | 4 | 奉教院附小 | 一等獎 |
奉賢 | 方怡瑋 | 4 | 奉教院附小 | 一等獎 |
奉賢 | 陳康怡 | 2 | 南橋小學 | 一等獎 |
奉賢 | 薛吟言 | 2 | 南橋小學 | 一等獎 |
奉賢 | 任歆童 | 2 | 南橋小學 | 一等獎 |
奉賢 | 謝思怡 | 2 | 南橋小學 | 一等獎 |
奉賢 | 方亦錚 | 5 | 南橋小學 | 一等獎 |
奉賢 | 沈辰彥 | 5 | 南橋小學 | 一等獎 |
黃浦 | 朱嘉欣 | 4 | 復興東路第三小學 | 一等獎 |
黃浦 | 曾慶成 | 3 | 光明學校 | 一等獎 |
黃浦 | 程蓉 | 3 | 光明學校 | 一等獎 |
黃浦 | 張帥偉 | 3 | 黃浦學校 | 一等獎 |
黃浦 | 朱明煜 | 3 | 蓬萊路第二小學 | 一等獎 |
黃浦 | 丁煥杰 | 3 | 上海市實驗小學 | 一等獎 |
黃浦 | 吳斐楊 | 3 | 上海市實驗小學 | 一等獎 |
黃浦 | 潘家云 | 3 | 上海市實驗小學 | 一等獎 |
黃浦 | 張智怡 | 2 | 應昌期圍棋學校 | 一等獎 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多