第八屆“七彩杯”現場寫作活動二等獎獲獎名單(楊浦 地區)
來源:奧數網整理 文章作者: 2010-12-10 09:37:25

區域 | 姓名 | 班級 | 學校 | 獎項 |
楊浦 | 張原源 | 3 | 打虎山路第一小學 | 二等獎 |
楊浦 | 查閱 | 5 | 打虎山路第一小學 | 二等獎 |
楊浦 | 楊亦馨 | 2 | 打虎山路第一小學 | 二等獎 |
楊浦 | 郭智妍 | 5 | 打虎山路第一小學 | 二等獎 |
楊浦 | 王曉俊 | 五(5) | 打虎山路第一小學 | 二等獎 |
楊浦 | 鄭天培 | 五(4) | 二師附小 | 二等獎 |
楊浦 | 丁逸珩 | 五(4) | 二師附小 | 二等獎 |
楊浦 | 李奇偉 | 五(4) | 二師附小 | 二等獎 |
楊浦 | 陳術 | 4 | 復旦高科技園小學 | 二等獎 |
楊浦 | 奚紫靜 | 5 | 杭州路第一小學 | 二等獎 |
楊浦 | 張若萱 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 袁玥煒 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 吳虹臻 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 湯秋幟 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 萬婧捷 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 高睿敏 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 徐顧葭 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 李楚晴 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 傅雪朋 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 方尚云 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 韓銘理 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 秦依依 | 3 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 夏薇宜 | 3 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 徐文慧 | 3 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 李竺穎 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 梁昊辰 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 張際出 | 4 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 魏若同 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 盛譽 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 金晨萱 | 5 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 賀元愷 | 3 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 李婧菲 | 3 | 滬東外國語學校 | 二等獎 |
楊浦 | 方煜 | 5 | 建設小學 | 二等獎 |
楊浦 | 陳偲奕 | 5 | 控江路第二小學分校 | 二等獎 |
楊浦 | 王龍 | 5 | 控江路第二小學分校 | 二等獎 |
楊浦 | 劉琦 | 三(2) | 齊齊哈爾路第一小學(分校) | 二等獎 |
楊浦 | 楊芷懿 | 五(5) | 上理工附小 | 二等獎 |
楊浦 | 姚錦坤 | 二(1) | 水豐路小學分校 | 二等獎 |
楊浦 | 茅芷珊 | 五(2) | 同濟小學 | 二等獎 |
楊浦 | 吳奕樂 | 五(2) | 同濟小學 | 二等獎 |
楊浦 | 任博聞 | 五(2) | 同濟小學 | 二等獎 |
楊浦 | 王玨 | 五(1) | 同濟小學 | 二等獎 |
楊浦 | 樂婧 | 五(1) | 同濟小學 | 二等獎 |
楊浦 | 虞怡文 | 5 | 外國語大學附屬雙語學校(上外雙語) | 二等獎 |
楊浦 | 孟梓祥 | 四(5) | 陽浦小學 | 二等獎 |
楊浦 | 陳思雨 | 三(1) | 育鷹學校 | 二等獎 |
楊浦 | 洪濤 | 三(1) | 育鷹學校 | 二等獎 |
楊浦 | 劉韻文 | 三(1) | 育鷹學校 | 二等獎 |
楊浦 | 張慧文 | 五(1) | 育鷹學校 | 二等獎 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多