藝術、科技、體育特長生專業測試具體安排表(一)
來源: 文章作者: 2008-05-08 16:32:04

2008年海淀區小升初藝術、科技、體育特長生專業測試具體安排表
學校 | 測試類別 | 測試項目 | 測試內容 | 測試時間 | 測試地點 | 備注 |
育英 學校 | 藝術 | 管樂 | 1.音階 2.一首自選曲目 3. 視奏 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 主樓一層演播廳 | 或 |
體育 | 游泳 | 身高、引體向上、 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 游泳館 | 體育組電話: 68281018 轉8071 | |
田徑 | 田徑場 | |||||
女籃 | 助跑摸高、30秒半場左右手上籃、腳步綜合測試、1對1攻防 | 籃球場 | ||||
育英 中學 | 藝術 | 民樂 | 1.自選樂曲演奏一首 2.視奏樂曲片段 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 民樂排練廳 | 韓德存 68168449 |
舞蹈 | 1.軟功 2.自選舞蹈表演 | 舞蹈排練廳 | ||||
科技 | DI | 科技綜合素質測試 | 物理實驗室1 | 曾海平 68287770 | ||
智能控制 | 科技綜合素質測試 | 物理實驗室2 | ||||
天文 | 科技綜合素質測試 | 物理實驗室3 | ||||
玉淵潭 中學 | 藝術 | 器樂 | 1.自選樂曲;2.現場試奏,視唱 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 校東三樓管樂活動室 | 63984392 |
聲樂 | 1.自選歌曲一首;2.現場視唱 | |||||
舞蹈 | 1.自選舞蹈小品一段(5分鐘以內);2.基本功展示兩種以上 | |||||
體育 | 游泳 | 身高、引體向上、 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 育英學校 游泳館 | 體育組電話: 63950313—808 | |
男籃 | 助跑摸高、30秒半場左右手上籃、腳步綜合測試、1對1攻防 | 玉淵潭中學籃球場 | ||||
五十七 中學 | 藝術 | 管樂 | 專業測試(規定曲目、自選曲目、試奏)、綜合測試 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 多功能廳和教室 | 才老師 63269352 |
舞蹈 | 1.軟功 2.自選舞蹈表演 | 閱覽室和教室 | 總機: 63462774 舞蹈 聲 機器人 無線電 DI趙老師 轉2034 天 轉2053 | |||
聲樂 | 1.視唱練耳(單音、和聲音程、旋律音程模唱;視唱樂曲片段) 2.自選歌曲一首 | 音樂教室和教室 | ||||
科技 | 機器人 | 理論測試、上機操作 | 機器人實驗室 | |||
無線電測向 | 電子理論、體能( | 物理實驗室(南)、操場 | ||||
DI競賽 | 制作(即興題)、表演 | 物理實驗室(北) | ||||
天文 | 理論、操作 | 天文臺 | ||||
五十七 中學 | 體育 | 射箭 | 體能測試、專業動作測試 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 57中田徑場 | 體育組電話: 63463023轉2073 |
乒乓球 | 立定跳遠、1分鐘單搖跳繩、專項基本功測試 | |||||
擊劍 | 立定跳遠、1分鐘雙搖跳繩、俯臥撐、 | |||||
進修實驗學校 | 藝術 | 管樂 | 自選曲目、視奏、基本功、練習曲 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 北校區(遠大路34號) | 13810009461 |
六一 中學 | 體育 | 武術 | 正踢腿、側踢腿、里合外擺、弓步沖拳、仆步穿掌等武術基本動作各兩趟 武術的騰空動作 自選拳和自選器械各一段。(時間不少于1分鐘) 立定跳遠 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 六一中學 武術館 | 體育組電話 88124792轉801 李老師 |
立新 學校 | 藝術 | 管樂 | 1.音階 、琶音演奏 2.自選樂曲演奏一首 3.視奏樂曲片段 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 管樂排練廳 | 劉智慧 13911934730 |
合唱 | 1.視唱練耳(單音、和聲音程、旋律音程模唱;視唱樂曲片段) 2.自選歌曲一首 | 合唱排練廳 | ||||
舞蹈 | 1.軟功 2.自選一支舞蹈表演 | 舞蹈排練廳 | ||||
科技 | DI | 表演、制作 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 物理實驗室 | 單春蘭 13910524200 | |
模型 | 基礎知識、制作 | |||||
科技創新 | 制作、展示 | |||||
計算機 | 基礎知識、操作 | |||||
金鵬科技 | 制作、展示 | |||||
體育 | 田徑 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 田徑場 | 體育組電話 68363366轉6379 劉老師 | ||
游泳 | 身高、引體向上、 | 游泳館 | ||||
跆拳道 | 基本功、蹲起換步、8 | 田徑場 | ||||
首師大二附中 | 藝術 | 民樂 | 1.演奏一首自選曲目 2.聽音(節奏、視奏) | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 民樂排練廳(藝術樓二層) | 68451948 68420893 |
聲樂 | 1.自選曲目一首(自備伴奏) 2.視唱練耳測試3、節奏 | 音樂教室(教學樓一層) | ||||
舞蹈 | 1.自選舞蹈一個(自備伴奏) 2.基本功測試 | 舞蹈排練廳(綜合樓三層) | ||||
科技 | 機器人 單片機 | 1.單片機實際操作 2.綜合考察 | 智能控制室(教學樓一層) | |||
DI | 1.提供個人制作的建筑模型 2.紙模型承重 3.綜合考察 | 科技創新室(綜合樓三層) |
海淀實驗中學 | 藝術 | 聲樂 | 演唱聲樂作品一首、視唱 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 學校體育館五層形體廳 | 68482101 |
舞蹈 | 成品舞蹈或舞蹈組合,基礎訓練 | |||||
器樂 | 演奏器樂作品一個、節奏訓練 | |||||
科技 | 機器人 航模 | 機器人智能控制 利用簡易材料手工制作 | 實驗樓四層計算機教室 | |||
DI | 以表演或展示作品形式表達創新思維 按照所給命題當場展示創新思維 | |||||
生物 | 基本生物學常識 基本實驗操作技能 | |||||
體育 | 游泳 | 身高、引體向上、 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 游泳館 | 體育組電話 68482371 | |
乒乓球 | 正手連續定點攻球、定點推攻、雙搖跳、仰臥起坐 | 乒乓球館 | ||||
籃球 | 助跑摸高、30秒半場左右手上籃、腳步綜合測試、1對1攻防 | 籃球場 | ||||
理工 附中 | 藝術 | 管樂 | 1.自選曲目一首 2.視奏 3.行進模仿 | 8:00-11:30 13:30-16:30 | 活動中心 | 68479604 |
舞蹈 | 1.自選一個成品舞蹈2.基本功 3.外形條件 | |||||
科技 | 無線電測向 | 1.測向基礎知識 2.測向機的使用 | 理工大附中實驗樓 | |||
天文 | 1.天文基礎知識 2.望遠鏡的操作、觀測 | 理工大附中綜合樓天文廳 | ||||
DI 金鵬科技 創新大賽 | 1.動手制作 2.話題創意 3.表演測試 | 理工大附中實驗樓 | ||||
體育 | 棒球 | 6x6折返跑、棒球擲遠、擊球、游擊位置接地滾球傳殺一壘、三壘位置接平直球傳殺一壘 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 理工附中 田徑場 | 體育組電話 68719131轉811 丁老師 | |
壘球 | 6x6折返跑、壘球擲遠、擊球、傳接球、立定跳遠 | |||||
男排 | 身高、發傳墊扣、立定跳遠、 | 理工附中 排球場 | ||||
田徑 | 理工附中 田徑場 | |||||
一O五 中學 | 藝術 | 民樂 | 曲目;視奏 | 8:00-11:30;13:30-16:30 | 西樓一配樓 | 62181395 62172436 |
體育 | 跆拳道 拳擊 | 立定跳遠、1分鐘跳繩、 | 8:30-11:30 13:30-16:30 | 105中田徑場 | 體育組電話 62184693轉8033 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總