國辦學校教育收費標準
來源:網絡 2008-01-25 10:40:37

收費項目 | 規格等級 |
計算單位 |
收費標準(元) | |
大學學費 | 一般專業 |
元/學年 |
3200-4200 | |
特殊專業 | 元/學年 |
4000-5000 | ||
高等職業教育 | 一般專業 | 元/學年 | 5000 | |
特殊專業 | 元/學年 | 5500 | ||
藝術類專業 | 元/學年 | 8000 | ||
成人高校一般專業 | 全日 | 元/學年 | 2000 | |
業余 | 元/學年 | 1600 | ||
成人高校特殊專業 | 全日 | 元/學年 | 2300 | |
業余 | 元/學年 | 1840 | ||
中等職業技術學校 | 普通中專、職業中專 | 元/學年 | 2500 | |
職業高中、技工學校 | 元/學年 | 2200 | ||
高中 | 市直屬高中 | 學費 | 元/學期 | 1000 |
擇校費 | 一次性 | 24000 | ||
區縣所屬市重點高中 | 學費 | 元/學期 | 630 | |
擇校費 | 一次性 | 24000 | ||
區縣級重點高中 | 學費 | 元/學期 | 630 | |
擇校費 | 一次性 | 18000 | ||
市區一般高中 | 學費 | 元/學期 | 340 | |
擇校費 | 一次性 | 10000 | ||
農村地區高中 | 學費 | 元/學期 | 340 | |
初中雜費 | 城鎮地區 | 元/學期 | 90 | |
初中雜費 | 農村地區 | 元/學期 | 55 | |
城鎮地區 | 元/學期 | 90 | ||
小學雜費 | 城鎮地區 | 元/學期 | 60 | |
農村地區 | 元/學期 | 33 |
相關文章
- 小學1-6年級作文素材大全
- 全國小學升初中語數英三科試題匯總
- 小學1-6年級數學天天練
- 小學1-6年級奧數類型例題講解整理匯總
- 小學1-6年級奧數練習題整理匯總
- 小學1-6年級奧數知識點匯總
- 小學1-6年級語數英教案匯總
- 小學語數英試題資料大全
- 小學1-6年級語數英期末試題整理匯總
- 小學1-6年級語數英期中試題整理匯總
- 小學1-6年語數英單元試題整理匯總
點擊查看更多